Öffnungszeiten
Winter 2024/25
Für Live-Informationen über geöffnete Anlagen, Pisten und Restaurants beachten Sie bitte den Schnee- und Pistenbericht.
Standseilbahn Unterwasser – Iltios
14. & 15. Dez. 2024 | In Betrieb 08.00 – 17.00 Uhr |
19. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglicher Betrieb 08.00 – 17.00 Uhr |
18. – 21. April 2025 (Ostern) | Täglicher Betrieb 08.00 – 17.00 Uhr |
Luftseilbahn Iltios – Chäserrugg
14. & 15. Dez. 2024 | In Betrieb 08.13 – 16.00 Uhr (16.45 Uhr nur Talfahrt) |
19. Dez. 2024 – 31. Jan. 2025 | Täglicher Betrieb 08.13 – 16.00 Uhr (16.45 Uhr nur Talfahrt) |
01. Feb. – 06. Apr. 2025 | Täglicher Betrieb 08.13 – 16.20 Uhr (16.45 Uhr nur Talfahrt) |
18. – 21. April 2025 (Ostern) | Täglicher Betrieb 08.13 – 16.20 Uhr (16.45 Uhr nur Talfahrt) |
Gondelbahn Espel – Stöfeli – Chäserrugg
14. & 15. Dez. 2024 | In Betrieb 08.30 – 16.15 Uhr |
19. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglicher Betrieb 08.30 – 16.15 Uhr |
18. – 21. April 2025 (Ostern) | Betrieb bei guten Schneeverhältnissen 08.30 – 16.15 Uhr |
Skilift Chäserrugg
14. & 15. Dez. 2024 | In Betrieb 09.00 – 16.00 Uhr |
19. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglicher Betrieb 09.00 – 16.00 Uhr |
18. – 21. April 2025 (Ostern) | Betrieb bei guten Schneeverhältnissen 09.00 – 16.00 Uhr |
Übungslift Iltios
14. & 15. Dez. 2024 | In Betrieb 09.00 – 16.00 Uhr |
19. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglicher Betrieb 09.00 – 16.00 Uhr |
18. – 21. April 2025 (Ostern) | Täglicher Betrieb 09.00 – 16.00 Uhr |
Sessel-/Gondelbahn Alt St. Johann – Alp Sellamatt
11. Dez. 2024 | in Betrieb 08.15 – 16.30 Uhr |
14. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglicher Betrieb 08.15 – 16.30 Uhr |
Sesselbahn Ruestel
11. Dez. 2024 | in Betrieb 08.30 – 16.15 Uhr |
14. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglicher Betrieb 08.30 – 16.15 Uhr |
14. & 15. Dez. 2024 | Geöffnet von 08.30 – 16.30 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
19. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglich geöffnet von 08.30 – 16.30 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
18. – 21. April 2025 (Ostern) | Geöffnet von 08.30 – 16.30 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
14. & 15. Dez. 2024 | Geöffnet von 08.15 – 16.45 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
19. Dez. 2024 – 06. Apr. 2025 | Täglich geöffnet von 08.15 – 16.45 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
18. – 21. April 2025 (Ostern) | Täglich geöffnet von 08.15 – 16.45 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
21. Dez. – 05. Jan. 2025 | Täglich geöffnet von 08.30 – 16.45 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
08. Jan. – 28. Jan. 2025 | Mittwochs bis Sonntags geöffnet von 08.30 – 16.45 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
29. Jan – 02. März 2025 | Täglich geöffnet von 08.30 – 16.45 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
03. – 30. März 2024 | Mittwochs bis Sonntags geöffnet von 08.30 – 16.45 Uhr Warme Küche von 10.30 – 16.00 Uhr |
Winter 2024/25 | Übernachtungen für Gruppen auf Anfrage |
Kinderland Alt St. Johann
16. – 22. Dez. 2024 | Täglicher Betrieb Mo – Fr 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr Sa & So 09.00 – 16.00 Uhr |
23. Dez. – 05. Jan. 2025 | Täglicher Betrieb Mo – So 09.00 – 16.00 Uhr |
06. Jan. – 26. Jan. 2025 | Täglicher Betrieb Mo – Fr 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr Sa & So 09.00 – 16.00 Uhr |
27. Jan. – 02. März 2025 | Täglicher Betrieb Mo – So 09.00 – 16.00 Uhr |
03. – 16. März 2025 | Täglicher Betrieb Mo – Fr 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr Sa & So 09.00 – 16.00 Uhr |
ab 14. Dez. 2024 | Täglich geöffnet von 08.15 – 17.30 Uhr |
Das Tourist Info Center befindet sich in der neuen Talstation Bahnhof Unterwasser an der Frühweidstrasse. Bei Anfragen stehen wir Ihnen auch gerne unter info@chaeserrugg.ch oder Tel. +41 71 998 68 10 zur Verfügung!